Descubre la nueva ZONTES 703F, el primer modelo en incorporar el nuevo propulsor tricilÍndrico, llanta de 21 pulgadas, cambio rápido, TCS, ABS, suspensiones regulables, llantas de radios y un largo etc. de equipamiento.
También, limitable para el carnet A2
Zontes creó su propio motor tricilíndrico al identificar esta como la mejor configuración para una moto multipropósito: potente, suave y con entrega consistente de par en todo el rango de revoluciones.
Chasis doble viga perimetral de aluminio, frenos J.Juan, suspensiones Marzocchi y el mejor equipamiento no podían faltar: radar de ángulo muerto, gestión integral inteligente vía app, cierre centralizado por proximidad incluido tapón gasolina, TCS, modos de conducción, Quickshift, TFT configurable de 6,75” con función mirror e inclinación ajustable, cámara delantera y trasera full HD con 128GB de memoria interna, dos parabrisas con gestión eléctrica (deportivo y touring), luces de giro, puños calefactables, control de presión y temperatura de neumáticos, batería de litio, puntera cambio articulada, etc., etc., ponen la guinda a una moto que rompe todos los estándares tradicionales de su segmento.
La 703F se espera comercializarla a finales del presente año 2024. Estará disponible en varios colores y su precio es de 7.992€.
CARACTERÍSTICAS
Motor tricilíndrico de 699 cc y 95 CV Euro 5+, con embrague antirrebote y cambio rápido de subida de marchas. Limitable para el carnet A2
Horquilla invertida regulable, monoamortiguador regulable mediante pomo, discos en ambos ejes, ABS doble canal
2 modos de conducción, sistema de iluminación Full LED, control de tracción, llave electrónica,
Llantas de 21 y 18 pulgas de radios cruzados calzadas con neumáticos Michelin mixtos tubeless
Pantalla TFT configurable de 6,75” con función mirror e inclinación ajustable
Radar de ángulo muerto, cámara delantera y trasera full HD con 128GB de memoria interna, dos parabrisas con gestión eléctrica (deportivo y touring), App. etc. ..
| Tipo | Tricilíndrico en línea |
| Diámetro x carrera (mm) | 70 x 60,6 |
| Cilindrada (cc) | 699 |
| Relación de compresión | 13:01 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 95 / 10.000 |
| Par máximo (Nm / rpm | 76 / 7.500 |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza |
| Embrague | Antirrebote |
| Refrigeración | Radiadores de agua y aceite |
| Homologación | Euro 5+ |
| Versión 35KW | Sí |
| Tipo | Doble viga de aluminio |
| Basculante | Basculante |
| Llantas | Tubeless de radios cruzados |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 150/70-18 |
| Marca neumáticos | Michelin Anakee Adventure |
| Feno delantero | Conjunto J.Juan con doble disco semiflotante de 310 mm pinzas radiales de 4 pistones y bomba radial |
| Feno trasero | Conjunto J.Juan con disco de 265 mm y pinza flotante |
| ABS | Desconectable en rueda trasera |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43mm completamente regulable |
| Recorrido (mm) | 180 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Marzocchi completamente regulable con depósito separado |
| Recorrido (mm) | 180 |
| Largo (mm) | 2.305 |
| Ancho (mm) | 960 |
| Alto (mm) | 1.525 / 1.618 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.565 |
| Peso en seco (Kg) | 215 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 236 |
| Altura asiento (mm) | 845 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 205 |
| Capacidad depósito (l) | 22 |
| Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Quickshift ascendente |
| Pantalla TFT | 6,75″ ajustable en inclinación |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico con dos parabrisas |
| Alumbrado Led | Sí, Osram |
| Luces de giro | Sí |
| Toma USB | Sí, dos (A+C) |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Portabultos | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control tempèratura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Tapón depósito keyless | Sí |
| Cambio Quickshift | Sí, ascendente |
| Puntera de cambio articulada | Sí |
| Bataría de Litio | Sí |
| Tipo | Tricilíndrico en línea |
| Diámetro x carrera (mm) | 70 x 60,6 |
| Cilindrada (cc) | 699 |
| Relación de compresión | 13:01 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 95 / 10.000 |
| Par máximo (Nm / rpm | 76 / 7.500 |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza |
| Embrague | Antirrebote |
| Refrigeración | Radiadores de agua y aceite |
| Homologación | Euro 5+ |
| Versión 35KW | Sí |
| Tipo | Doble viga de aluminio |
| Basculante | Basculante |
| Llantas | Tubeless de radios cruzados |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 150/70-18 |
| Marca neumáticos | Michelin Anakee Adventure |
| Feno delantero | Conjunto J.Juan con doble disco semiflotante de 310 mm pinzas radiales de 4 pistones y bomba radial |
| Feno trasero | Conjunto J.Juan con disco de 265 mm y pinza flotante |
| ABS | Desconectable en rueda trasera |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43mm completamente regulable |
| Recorrido (mm) | 180 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Marzocchi completamente regulable con depósito separado |
| Recorrido (mm) | 180 |
| Largo (mm) | 2.305 |
| Ancho (mm) | 960 |
| Alto (mm) | 1.525 / 1.618 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.565 |
| Peso en seco (Kg) | 215 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 236 |
| Altura asiento (mm) | 845 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 205 |
| Capacidad depósito (l) | 22 |
| Embrague | Multidisco antirrebote en baño de aceite |
| Transmisión final | Cadena |
| Caja de cambios | 6 velocidades con Quickshift ascendente |
| Pantalla TFT | 6,75″ ajustable en inclinación |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico con dos parabrisas |
| Alumbrado Led | Sí, Osram |
| Luces de giro | Sí |
| Toma USB | Sí, dos (A+C) |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Portabultos | Sí |
| Cubrecárter | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control tempèratura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Tapón depósito keyless | Sí |
| Cambio Quickshift | Sí, ascendente |
| Puntera de cambio articulada | Sí |
| Bataría de Litio | Sí |
Registra tu interés
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.