En ZONTES revolucionamos el segmento de scooters medios con el nuevo 368M, un modelo que combina potencia, tecnología y seguridad en un paquete sofisticado y funcional.
El ZONTES 368M llega para redefinir el segmento de scooters medios con un equilibrio perfecto entre prestaciones, tecnología y diseño. Su motor monocilíndrico de 367,6 cc refrigerado por líquido desarrolla 38,8 CV y 40 Nm de par, ofreciendo una respuesta ágil tanto en ciudad como en carretera gracias a su transmisión CVT optimizada y a la inyección electrónica Bosch.
El chasis tubular de acero combinado con una horquilla delantera de 37 mm y amortiguadores traseros ajustables proporciona una conducción estable y cómoda. La seguridad es prioritaria, con frenos de disco asistidos por ABS de doble canal y neumáticos tubeless que garantizan un agarre óptimo en todas las condiciones.
Destaca su avanzada tecnología, con un cuadro TFT de 6,75″ que integra navegación por smartphone, control remoto mediante app y sistema keyless. El espacio bajo el asiento para casco integral, las múltiples tomas USB y los mandos retroiluminados demuestran su enfoque práctico y premium.
Con un peso de sólo 166 kg en orden de marcha, asiento a 760 mm de altura y depósito de 12 litros, el 368M ofrece la combinación ideal de manejabilidad urbana y autonomía. Un scooter que une deportividad, conectividad y funcionalidad en un diseño moderno y atractivo.
El ZONTES 368M se posiciona como una de las opciones más completas de su categoría, ideal para quienes buscan un vehículo versátil, tecnológico y con carácter deportivo. Su combinación de prestaciones y equipamiento lo convierten en el compañero perfecto para el día a día y los viajes más exigentes.
CARACTERÍSTICAS
Motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida, cumpliendo con la normativa Euro 5+
Diseño deportivo que se ve reforzado por tres atractivos acabados de color. Sistema de iluminación Full LED
Capacidad de carga bajo el asiento para un casco integral, más dos guanteras con toma USB
Asiento a 760 mm de altura, favoreciendo una correcta ergonomía. Puños calefactables, manetas regulables y mandos retroiluminados
Control de tracción, 2 modos de conducción, pantalla TFT 6.75" con navegación, arranque y cierre Keyless
Freno de estacionamiento, caballete central, caballete lateral, App, ...
COLORES
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 112 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2025 |
| Ancho (mm) | 790 |
| Alto (mm) | 1185 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1405 |
| Peso en seco (Kg) | 163 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 166 |
| Altura asiento (mm) | 760 |
| Capacidad depósito (l) | 12 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Tomas USB | 1 tipo A + 1 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para un casco integral. Forrado y con tomas USB A y C |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 112 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2025 |
| Ancho (mm) | 790 |
| Alto (mm) | 1185 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1405 |
| Peso en seco (Kg) | 163 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 166 |
| Altura asiento (mm) | 760 |
| Capacidad depósito (l) | 12 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Tomas USB | 1 tipo A + 1 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para un casco integral. Forrado y con tomas USB A y C |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
Registra tu interés
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.