El ZONTES 368K es la elección perfecta para quienes buscan un maxiscooter potente, tecnológico y práctico, con un equipamiento de gama alta a un precio accesible. Ideal para uso urbano, viajes largos y pilotos exigentes.
El ZONTES 368K irrumpe en el segmento de maxiscooters ofreciendo un balance excepcional entre rendimiento, innovación y practicidad, con un precio competitivo desde 5.087€ que incluye seguro en su versión básica.
Impulsado por un potente motor monocilíndrico de 368 cc que genera 38.8 CV y 40 Nm de par, se consolida como uno de los scooters más destacados de su categoría. La inyección electrónica Bosch junto con los modos de conducción Eco y Sport permiten adaptar el comportamiento a cada necesidad, mientras que el control de tracción TCS refuerza la seguridad en condiciones adversas. Su eficiencia se refleja en un consumo homologado de 3.4 l/100 km, combinado con un amplio depósito de 17 litros para una autonomía ideal en largas distancias.
El diseño prioriza el confort y la funcionalidad con un parabrisas eléctricamente regulable, puños calefactables y paramanos para mayor protección climática. Ofrece un generoso compartimento bajo asiento, forrado e iluminado, con capacidad para dos cascos integrales, junto con un manillar ajustable en dos posiciones para adaptarse a diferentes estaturas. La conectividad queda garantizada con doble toma USB tipo C y convencional.
La tecnología cobra protagonismo con una pantalla TFT de 6.75″ configurable que integra monitorización de neumáticos, función mirroring para navegación desde smartphone y un avanzado sistema de grabación HD con cámaras gran angular y sensor de visión nocturna Sony, compatible con tarjetas de hasta 128 GB. La iluminación full LED, con faro de 6 módulos Osram e intermitentes dinámicos, mejora tanto la visibilidad como el estilo.
El apartado mecánico destaca por un bastidor reforzado con horquilla delantera hidráulica de doble tija y amortiguadores traseros regulables en precarga. El sistema de frenado J.Juan cuenta con pinza radial delantera de 4 pistones y ABS de doble canal para máxima seguridad.
Entre sus detalles premium se incluyen arranque keyless de tercera generación, mandos retroiluminados, manetas regulables y una app para gestión remota. Completan el equipamiento un freno de mano, apoyo lumbar en el asiento y una práctica parrilla portaequipajes, consolidando al 368K como una opción versátil y sofisticada para todo tipo de trayectos.
CARACTERÍSTICAS
Motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida, cumpliendo con la normativa Euro 5+
Bastidor reforzado con horquilla delantera hidráulica de doble tija, amortiguadores traseros regulables en precarga, frenos J.Juan con pinza radial delantera de 4 pistones y ABS de doble canal
Pantalla TFT de 6.75" configurable, que incluye: Monitorización de presión y temperatura de neumáticos Función "mirroring" para navegación desde el smartphone Sistema de grabación HD con cámaras gran angular (delantera/trasera) y sensor de visión nocturna Sony
Parabrisas regulable eléctricamente para mayor protección, puños calefactables y paramanos para confort en cualquier clima, compartimento bajo asiento con capacidad para dos cascos integrales (forrado e iluminado), manillar ajustable en dos posiciones para adaptarse a diferentes estaturas
Arranque keyless de 3ª generación y cierre centralizado, mandos retroiluminados y manetas regulables, app para gestión remota del vehículo, freno de mano y apoyo lumbar en asiento con parrilla portaequipajes para mayor versatilidad
El ZONTES 368K es la elección perfecta para quienes buscan un maxiscooter potente, tecnológico y práctico, con un equipamiento de gama alta a un precio accesible. Ideal para uso urbano, viajes largos y pilotos exigentes.
| Motor | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2195 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1570 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Motor | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2195 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1570 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
Registra tu interés
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.