El ZONTES 368G es un scooter crossover diseñado para combinar versatilidad y tecnología avanzada, siendo apto tanto para ciudad como para terrenos difíciles. Equipado con un motor monocilíndrico de 368 cc y un sistema de inyección electrónica BOSCH, ofrece 38,8 CV y 40 Nm de par.
El ZONTES 368G es un scooter crossover diseñado para combinar versatilidad y tecnología avanzada, siendo apto tanto para ciudad como para terrenos difíciles. Equipado con un motor monocilíndrico de 368 cc y un sistema de inyección electrónica BOSCH, ofrece 38,8 CV y 40 Nm de par.
Su bajo consumo (3,5 l/100 km) y tanque de 17,5 litros permiten mayor autonomía. Cuenta con un bastidor de acero, llantas de radios y frenos de disco con ABS de doble canal.
Incluye tecnología como control de tracción TCS, puños calefactables, pantalla ajustable, luces auxiliares, full LED y USB dual.
CARACTERÍSTICAS
El ZONTES 368G Adventure presenta un diseño que destaca su estilo de scooter crossover
El ZONTES 368G equipa un motor monocilíndrico de 368 cc que entrega 38,8 CV a 7500 rpm y un par máximo de 40 Nm a 6000 rpm
Control de tracción, radar trasero, ABS, luces auxiliares, llave electrónica, doble toma USB, ...
Horquilla invertida con barras de 41 mm, doble amortiguador trasero, llantas de radios tubeless (17" / 14")
Pantalla LCD IPS TFT 8 pulgadas a todo color de alta definición con Bluetooth, control de la presión de los neumáticos, etc.
Iluminación LED, barras protectoras, cubre puños, puños calefactables, freno de estacionamiento, piñas retroiluminadas, etc ...
COLORES
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Líquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Tipo | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.00-17 4.25-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 110/70×17 |
| Neumático trasero | Tubeless 150/70×14 |
| Tipo | Mixtos |
| Freno delantero | 300 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Desconectable en rueda trasera |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm con doble tija |
| Reglajes | Compresión y extensión |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con depósito de gas separado y muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga y extensión |
| Recorrido (mm) | 114 |
| Largo (mm) | 2230 |
| Ancho (mm) | 925 |
| Alto (mm) | 1370/1470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.560 |
| Peso en seco (Kg) | 186 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 203 |
| Altura asiento (mm) | 790 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 180 |
| Capacidad depósito (l) | 17,5 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction:7.471(41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 8″ configurable |
| Pantalla TFT8″ configurable Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí, desconectable |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, cinco posiciones |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Luz de freno de emergencia | Sí |
| Manillar offroad de diámetro variable | Sí |
| Defensas laterales | Sí |
| Protector inferior de aluminio | Sí |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 3 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas de carga, forrado y con resorte hidrúlico |
| Guanteras | Dos: una con cierre y tomas de carga |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Llantas de radios tubeless | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Estriberas para conducción de pie | Sí |
| Batería de Litio | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Líquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Tipo | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.00-17 4.25-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 110/70×17 |
| Neumático trasero | Tubeless 150/70×14 |
| Tipo | Mixtos |
| Freno delantero | 300 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Desconectable en rueda trasera |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm con doble tija |
| Reglajes | Compresión y extensión |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador con depósito de gas separado y muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga y extensión |
| Recorrido (mm) | 114 |
| Largo (mm) | 2230 |
| Ancho (mm) | 925 |
| Alto (mm) | 1370/1470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.560 |
| Peso en seco (Kg) | 186 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 203 |
| Altura asiento (mm) | 790 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 180 |
| Capacidad depósito (l) | 17,5 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction:7.471(41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 8″ configurable |
| Pantalla TFT8″ configurable Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí, desconectable |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, cinco posiciones |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Luz de freno de emergencia | Sí |
| Manillar offroad de diámetro variable | Sí |
| Defensas laterales | Sí |
| Protector inferior de aluminio | Sí |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 3 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas de carga, forrado y con resorte hidrúlico |
| Guanteras | Dos: una con cierre y tomas de carga |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Llantas de radios tubeless | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Estriberas para conducción de pie | Sí |
| Batería de Litio | Sí |
Registra tu interés
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.