Destacando en el segmento de maxiscooters, el ZONTES 368E combina alto rendimiento, tecnología avanzada y confort excepcional.
Destacando en el segmento de maxiscooters, el ZONTES 368E combina alto rendimiento, tecnología avanzada y confort excepcional. Su motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida ofrece una respuesta ágil, cumpliendo con la normativa Euro 5+. La transmisión CVT garantiza una conducción suave en ciudad y carretera.
El chasis tubular de acero y la suspensión (horquilla de 37 mm con 154 mm de recorrido delante; amortiguadores progresivos regulables atrás) aseguran estabilidad y confort. El sistema de frenos con ABS de doble canal (discos de 276 mm/240 mm) y neumáticos 120/70-15 (del.)/140/70-14 (tras.) brindan seguridad en cualquier condición.
Con 2.2 m de largo, asiento a 770 mm y peso en seco de 176 kg, su diseño prioriza ergonomía y maniobrabilidad. El depósito de 17 litros amplía su autonomía, ideal para viajes.
Destaca su equipamiento tecnológico:
Incluye puños calefactables, manillar regulable, asiento lumbar y mandos retroiluminados, ofreciendo un lujo inusual en su categoría.
CARACTERÍSTICAS
Motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida, cumpliendo con la normativa Euro 5+
Atractivo diseño y actitud de maxiscooter. Sistema de iluminación Full LED
Capacidad de carga bajo el asiento para dos cascos integrales, más dos guanteras con toma USB
Ergonomía de maxiscooter GT para tus desplazamientos diarios. Puños calefactables, manillar regulable, asiento lumbar y mandos retroiluminados
Control de tracción, 2 modos de conducción, pantalla TFT 6.75" con navegación, Keyless, cámaras HD con visión nocturna, ...
Freno de estacionamiento, caballete central, caballete lateral, App, manillar regulable, paramanos, manetas regulables, etc.
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2200 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2200 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
Registra tu interés
**PVP: 5.087 €. Entrada: 460 €. Importe financiado: 4.809,77 €. (incluye comisión de formalización del 3,95%: 182,77 €). 35 cuotas de 85 € y una última cuota de 2.557,37 €. Total intereses: 722,60 €. Coste total del crédito: 905,37 €. Importe total adeudado: 5.532,37 €. Precio total a plazos: 5.992,37 €. TIN 6,49% TAE 8,65%. Sistema de amortización francés. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31/10/2025.
** Para conductores mayores de 21 años. Promoción de regalo de seguro de moto por un año válida hasta 31/10/2025 para vehículos de nueva matriculación, contratados a través de la red de concesionarios oficiales Zontes Motos España y conductores mayores de 21 años, independiente de la antigüedad del carnet. Promoción válida solo para uso particular, excluidos vehículo de empresa, uso profesional, reparto y alquiler.
Garantías contratadas: Aseguradora Helvetia (Responsabilidad Civil Obligatoria, Defensa Jurídica) + Tim Yaya Pack básico (Abogado Personal, Gestión y Reclamación de multas, Teleconsulta médica, Servicio de información Mecánica Telefónica, Pérdida/Robo de llaves del vehículo, Seguro de Neumáticos: Reparación de pinchazos, Seguro de Neumáticos: Sustitución por reventón, Subsidio por hospitalización y Cobertura equipamiento del motorista)
Ampliación de coberturas disponibles a cargo del cliente. Daños propios contratable solo para conductores mayores de 25 años y con más de 2 años de carnet. Robo e Incendio solo para conductores mayores de 21 años. Robo e Incendio y Daños Propios con franquicia indicada en póliza. Con la contratación de Daños Propios se incluye una cobertura de reembolso de franquicia (importe en función de la cilindrada del vehículo). Garantías de Robo, Incendio y Daños Propios excluidas para Ceuta y Melilla.
Para conductores menores de 21 años el seguro será a terceros con un pago de 120€. Oferta no vinculante, sujeta a posibles cambios por parte de la Aseguradora. Consulte condiciones en su concesionario. Promoción subvencionada por Zontes Motos España. Producto distribuido por Pont Grup, Correduría de Seguros, S.A.U que se encuentra Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. con la clave J0250 y tiene concertado un seguro de Responsabilidad Civil, así como un seguro de Caución.
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.