Destacando en el segmento de maxiscooters, el ZONTES 368E combina alto rendimiento, tecnología avanzada y confort excepcional.
Destacando en el segmento de maxiscooters, el ZONTES 368E combina alto rendimiento, tecnología avanzada y confort excepcional. Su motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida ofrece una respuesta ágil, cumpliendo con la normativa Euro 5+. La transmisión CVT garantiza una conducción suave en ciudad y carretera.
El chasis tubular de acero y la suspensión (horquilla de 37 mm con 154 mm de recorrido delante; amortiguadores progresivos regulables atrás) aseguran estabilidad y confort. El sistema de frenos con ABS de doble canal (discos de 276 mm/240 mm) y neumáticos 120/70-15 (del.)/140/70-14 (tras.) brindan seguridad en cualquier condición.
Con 2.2 m de largo, asiento a 770 mm y peso en seco de 176 kg, su diseño prioriza ergonomía y maniobrabilidad. El depósito de 17 litros amplía su autonomía, ideal para viajes.
Destaca su equipamiento tecnológico:
Incluye puños calefactables, manillar regulable, asiento lumbar y mandos retroiluminados, ofreciendo un lujo inusual en su categoría.
CARACTERÍSTICAS
Motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida, cumpliendo con la normativa Euro 5+
Atractivo diseño y actitud de maxiscooter. Sistema de iluminación Full LED
Capacidad de carga bajo el asiento para dos cascos integrales, más dos guanteras con toma USB
Ergonomía de maxiscooter GT para tus desplazamientos diarios. Puños calefactables, manillar regulable, asiento lumbar y mandos retroiluminados
Control de tracción, 2 modos de conducción, pantalla TFT 6.75" con navegación, Keyless, cámaras HD con visión nocturna, ...
Freno de estacionamiento, caballete central, caballete lateral, App, manillar regulable, paramanos, manetas regulables, etc.
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2200 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 154 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2200 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1400/1500 |
| Peso en seco (Kg) | 176 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 180,5 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Capacidad depósito (l) | 17 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí, eléctrico |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Manillar regulable | Sí, dos posiciones |
| Tomas USB | Sí, 3 tipo A + 2 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara delantera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Cámara trasera HD | Sí, con sensor nocturno |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para dos cascos integrales. Iluminado, con tomas USB A y C, forrado y con resorte hidráulico |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
Registra tu interés
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.