El ZONTES 368D redefine el concepto de scooter de media cilindrada con la nueva generación 368, un modelo que combina un diseño aerodinámico y agresivo con una mecánica avanzada y una carga tecnológica de primer nivel.
En ZONTES redefinimos el segmento de media cilindrada con el 368D, un scooter que combina un diseño aerodinámico con un potente motor y equipamiento tecnológico de vanguardia.
El frontal presenta líneas agresivas que optimizan el flujo de aire mientras le dan un carácter deportivo, destacando su personalidad urbana.
Bajo su carenado alberga un motor monocilíndrico de 368 cc refrigerado por líquido que desarrolla 38,8 CV y 40 Nm de par, cifras que lo colocan entre los más potentes de su categoría, con un chasis 20 kg más ligero que mejora su maniobrabilidad.
La seguridad es prioridad con un sistema de frenos J.Juan radiales de 4 pistones con ABS de doble canal, control de tracción TCS y dos modos de conducción seleccionables que adaptan la respuesta del motor a diferentes necesidades
La experiencia de conducción se complementa con una suspensión deportiva que incluye horquilla y amortiguadores traseros ajustables, ofreciendo precisión en curvas y confort en ciudad
La tecnología cobra protagonismo con un panel TFT de 6,75 pulgadas con conectividad completa, sistema keyless con GPS integrado y la aplicación Zontes que permite control remoto y actualizaciones over-the-air.
Entre sus detalles premium destacan los puertos de carga rápida USB, espacio para casco integral, mandos retroiluminados y un práctico freno de estacionamiento, convirtiéndolo en una opción ideal para el uso diario sin renunciar al rendimiento.
CARACTERÍSTICAS
Motor monocilíndrico de 367.6 cc (38.8 CV y 40 Nm) con inyección Bosch y refrigeración líquida, cumpliendo con la normativa Euro 5+
Diseño deportivo de líneas afiladas y cúpula corta. Sistema de iluminación Full LED
Capacidad de carga bajo el asiento para un casco integral, más dos guanteras con toma USB
Ergonomía de scooter deportivo, ligero y ágil para tus desplazamientos diarios. Puños calefactables, manetas regulables y mandos retroiluminados
Control de tracción, 2 modos de conducción, pantalla TFT 6.75" con navegación, Keyless y sistema TMS
Freno de estacionamiento, caballete central, caballete lateral, App, etc.
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 112 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2025 |
| Ancho (mm) | 790 |
| Alto (mm) | 1190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1405 |
| Peso en seco (Kg) | 163 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 166 |
| Altura asiento (mm) | 760 |
| Capacidad depósito (l) | 12 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Tomas USB | 1 tipo A + 1 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para un casco integral. Forrado y con tomas USB A y C |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico |
| Diámetro x carrera (mm) | 79 x 75 |
| Cilindrada (cc) | 367,6 |
| Relación de compresión | 11,8:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 38,8 – 7500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 40.0 N.m a 6000 RPM |
| Distribución | Por cadena – 4 válvulas |
| Refrigeración | Liquida |
| Injección | Bosch |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular de acero de alta resistencia |
| Llantas | 3.5-15 / 3.75-14 |
| Neumático delantero | Tubeless 120/70×15 |
| Neumático trasero | Tubeless 140/70×14 |
| Freno delantero | 276 |
| Freno trasero | 240 |
| ABS | Doble Canal |
| Suspensión delantera | Horquilla hidráulica de 37 mm con doble tija |
| Recorrido (mm) | 112 |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador hidráulico con muelle progresivo |
| Reglajes | Precarga |
| Recorrido (mm) | 101 |
| Largo (mm) | 2025 |
| Ancho (mm) | 790 |
| Alto (mm) | 1190 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1405 |
| Peso en seco (Kg) | 163 |
| Peso en orden de marcha sin gasolina (Kg) | 166 |
| Altura asiento (mm) | 760 |
| Capacidad depósito (l) | 12 |
| Embrague | Centrífugo |
| Transmisión final | Final reduction: 7.293 (41/16×37/13) |
| Caja de cambios | Variador CVT |
| Pantalla TFT | 6,75″ configurable |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Sí – mirroring |
| App gestión vehículo | Sí |
| Modos de conducción | Sí |
| Control de tracción | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Iluminación Full Led | Sí |
| DRL | Sí |
| Tomas USB | 1 tipo A + 1 tipo C |
| Toma para mantenedor batería | Sí |
| Control presión neumáticos | Sí |
| Control temperatura neumáticos | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cierre centralizado Keyless | Sí |
| Compartimento bajo asiento | Para un casco integral. Forrado y con tomas USB A y C |
| Guantera | Dos, una con cierre y tomas USB A y C |
| Freno de mano | Sí |
| Mandos retroiluminados | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
Registra tu interés
Las imágenes y textos presentes en esta página web son meramente ilustrativos y tienen como objetivo proporcionar información general. La empresa no se responsabiliza por la exactitud, veracidad o actualidad del contenido aquí expuesto. Las imágenes utilizadas pueden no reflejar fielmente los productos, servicios o situaciones reales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Al utilizar este sitio web, el usuario acepta que la empresa no será responsable de ningún daño o perjuicio derivado de la interpretación o uso del contenido aquí presentado.